Son Depremler - Kandilli Rasathanesi
Güncelleme Zamanı: 24.08.2025 02:17
Tarih |
Saat |
Enlem |
Boylam |
Derinlik (km) |
Büyüklük |
Yer |
Çözüm |
2025.08.24 | 02:02:11 | 39.1970 | 28.2035 | 11.8 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 02:01:00 | 39.1678 | 28.2067 | 8.0 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:59:06 | 39.1708 | 28.1910 | 9.7 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:52:30 | 39.1828 | 28.1683 | 11.3 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:51:25 | 39.1417 | 28.1920 | 20.9 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:51:04 | 39.1758 | 28.1810 | 9.0 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:47:40 | 39.1813 | 28.2013 | 14.1 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:41:06 | 39.1740 | 28.2135 | 15.7 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:31:21 | 39.1615 | 28.1915 | 9.0 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:25:51 | 37.2730 | 35.1738 | 8.4 | 2.3 | (adana) | İlksel |
2025.08.24 | 01:19:58 | 36.9878 | 35.6217 | 8.2 | 1.6 | (adana) | İlksel |
2025.08.24 | 01:14:21 | 39.2252 | 28.0605 | 8.2 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 01:04:33 | 39.1732 | 28.0908 | 7.6 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 00:53:24 | 39.1690 | 28.2085 | 11.5 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 00:44:05 | 39.1863 | 28.2075 | 9.2 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 00:36:53 | 39.1910 | 28.1825 | 9.9 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.24 | 00:30:11 | 39.2085 | 28.0927 | 5.3 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 23:40:20 | 38.8027 | 26.6150 | 10.9 | 3.4 | Marmara Denizi | İlksel |
2025.08.23 | 23:14:54 | 39.1808 | 28.1745 | 11.9 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 23:13:23 | 39.1773 | 28.2018 | 8.0 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 23:11:47 | 39.1387 | 28.0870 | 26.5 | 1.5 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 23:08:30 | 39.2357 | 28.1957 | 7.5 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 23:00:41 | 39.2230 | 28.1457 | 12.7 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 22:45:10 | 39.1668 | 28.1878 | 21.1 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 22:44:48 | 39.1797 | 28.1963 | 17.0 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 22:37:09 | 39.1942 | 28.2130 | 14.1 | 3.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:57:22 | 39.1822 | 28.2095 | 10.5 | 3.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:55:17 | 39.2113 | 28.1962 | 7.5 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:53:39 | 39.1803 | 28.2032 | 8.2 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:51:01 | 39.1495 | 28.1988 | 12.5 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:50:39 | 39.1562 | 28.2225 | 11.4 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:44:57 | 39.1738 | 28.2010 | 8.7 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:43:31 | 39.2617 | 28.0588 | 9.3 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:30:29 | 39.2703 | 28.1353 | 5.7 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:27:17 | 39.1500 | 28.2117 | 9.4 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:21:33 | 39.1790 | 28.1313 | 5.4 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:15:07 | 39.0583 | 28.2112 | 17.1 | 1.5 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 21:13:24 | 38.3033 | 38.7498 | 16.2 | 1.5 | (malatya) | İlksel |
2025.08.23 | 21:11:34 | 39.2465 | 28.0577 | 14.6 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:09:14 | 39.2717 | 28.0870 | 9.2 | 1.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:05:38 | 39.2043 | 28.2303 | 8.4 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 21:00:05 | 39.1285 | 28.2433 | 11.0 | 2.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:57:12 | 39.1852 | 28.1852 | 9.0 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:50:53 | 39.1487 | 28.2185 | 9.6 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:44:51 | 39.1852 | 28.1860 | 13.3 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:41:52 | 39.1595 | 28.2205 | 10.5 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:34:57 | 39.1655 | 28.2193 | 13.1 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:31:44 | 39.1470 | 28.2793 | 10.6 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:24:56 | 39.1823 | 28.2178 | 11.0 | 3.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:21:15 | 39.1777 | 28.2317 | 11.0 | 3.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:19:29 | 39.1702 | 28.2403 | 9.1 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:17:56 | 39.1843 | 28.2270 | 9.9 | 3.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:15:17 | 39.1837 | 28.2563 | 10.6 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 20:01:53 | 39.1878 | 28.1567 | 8.6 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:45:43 | 39.2132 | 28.0273 | 9.2 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:45:08 | 39.1548 | 28.1778 | 15.8 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:42:28 | 39.2057 | 28.1658 | 7.0 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:38:25 | 39.1618 | 28.2225 | 9.8 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:29:57 | 39.1967 | 28.1862 | 26.1 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 19:26:11 | 39.0803 | 28.3053 | 5.2 | 1.6 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 19:02:21 | 38.1172 | 38.3695 | 5.5 | 2.0 | (malatya) | İlksel |
2025.08.23 | 19:01:50 | 39.1762 | 28.1708 | 10.1 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:50:16 | 39.1325 | 28.1503 | 9.8 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:42:54 | 39.1580 | 28.2018 | 13.0 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:40:48 | 39.1538 | 28.1950 | 10.4 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:29:41 | 39.1682 | 28.2088 | 8.2 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:28:25 | 39.1988 | 28.1528 | 9.8 | 2.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:21:43 | 39.2732 | 27.9138 | 5.3 | 1.3 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 18:13:00 | 39.1603 | 28.1145 | 9.0 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:06:56 | 39.1988 | 28.1335 | 12.1 | 3.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 18:06:03 | 39.1783 | 28.1840 | 9.9 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:56:36 | 38.5440 | 28.2525 | 5.4 | 1.6 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 17:53:57 | 39.1827 | 28.2505 | 9.6 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:42:25 | 39.1862 | 28.1653 | 7.8 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:36:55 | 39.1798 | 28.1948 | 7.8 | 3.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:34:01 | 39.1593 | 28.2048 | 8.5 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:33:09 | 39.1532 | 28.2015 | 11.9 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:31:40 | 39.1788 | 28.2192 | 8.7 | 3.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 17:14:50 | 39.1283 | 28.0933 | 7.8 | 1.4 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 17:11:34 | 39.1635 | 28.1432 | 5.0 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:58:43 | 39.1120 | 28.1013 | 13.5 | 1.5 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 16:58:28 | 39.0635 | 28.2517 | 12.3 | 1.7 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 16:57:09 | 39.1765 | 28.1967 | 9.7 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:47:53 | 39.1805 | 28.1038 | 5.1 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:42:27 | 39.1733 | 28.2093 | 5.3 | 3.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:31:31 | 39.2182 | 28.2220 | 8.8 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:24:45 | 39.1912 | 28.1483 | 17.9 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:15:28 | 39.1613 | 28.1685 | 26.5 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:13:26 | 39.1847 | 28.2118 | 13.2 | 3.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:12:41 | 39.1868 | 28.2193 | 14.1 | 3.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:03:29 | 39.1760 | 28.2325 | 12.0 | 2.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 16:00:16 | 39.1765 | 28.1860 | 13.8 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:56:22 | 39.1480 | 28.2332 | 11.3 | 2.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:53:04 | 39.2313 | 28.1703 | 17.7 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:52:16 | 39.1748 | 28.1937 | 18.0 | 3.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:51:29 | 39.1787 | 28.2000 | 8.4 | 3.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:50:45 | 39.1958 | 28.1988 | 13.5 | 3.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:47:11 | 39.1957 | 28.2442 | 12.0 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:45:21 | 39.1880 | 28.2097 | 10.7 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:43:44 | 39.1687 | 28.1963 | 18.3 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:38:02 | 39.2290 | 28.1972 | 11.3 | 3.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:30:15 | 39.1728 | 28.1835 | 16.7 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:27:55 | 39.2010 | 28.1985 | 7.0 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:14:38 | 36.3380 | 33.9780 | 9.4 | 2.7 | (mersin) | İlksel |
2025.08.23 | 15:13:14 | 39.2600 | 28.3138 | 10.6 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 15:01:54 | 39.1517 | 28.1890 | 18.3 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:57:25 | 39.2197 | 28.1375 | 7.0 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:54:09 | 39.1813 | 28.2012 | 10.6 | 3.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:42:06 | 39.1803 | 28.2193 | 11.8 | 3.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:40:33 | 39.1917 | 28.2043 | 10.2 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:37:16 | 39.1667 | 28.2182 | 5.1 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:31:39 | 39.2228 | 28.1075 | 8.4 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:30:46 | 39.1763 | 28.2132 | 15.0 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:24:39 | 39.1545 | 28.2433 | 11.7 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:24:05 | 39.1722 | 28.2003 | 18.1 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:20:57 | 39.1915 | 28.2208 | 10.3 | 4.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:16:03 | 39.1933 | 28.2192 | 12.5 | 4.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:13:14 | 39.1928 | 28.2248 | 7.4 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 14:00:36 | 39.2538 | 27.9972 | 5.0 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 13:44:54 | 38.7888 | 26.6238 | 10.5 | 2.4 | Marmara Denizi | İlksel |
2025.08.23 | 13:06:57 | 39.2012 | 28.2840 | 8.1 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 13:01:36 | 39.1513 | 28.2050 | 6.6 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 13:00:37 | 39.1875 | 28.2048 | 9.3 | 3.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 13:00:01 | 39.1803 | 28.1642 | 16.9 | 2.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:55:52 | 39.2435 | 28.0967 | 7.7 | 2.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:54:37 | 39.2030 | 28.0663 | 15.7 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:50:40 | 36.3512 | 38.7683 | 6.0 | 2.0 | İlksel | |
2025.08.23 | 12:48:59 | 37.2930 | 36.2593 | 12.9 | 2.0 | (osmaniye) | İlksel |
2025.08.23 | 12:48:47 | 39.1905 | 28.2328 | 13.9 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:35:21 | 39.2352 | 28.0690 | 6.4 | 2.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:28:34 | 39.2543 | 28.2395 | 9.4 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:22:36 | 39.1958 | 28.2403 | 8.4 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:09:18 | 39.1902 | 28.1152 | 19.9 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:07:05 | 39.2087 | 28.1372 | 8.2 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 12:05:10 | 39.1745 | 28.1880 | 11.2 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 11:28:49 | 39.2097 | 28.2430 | 20.8 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:59:12 | 39.2037 | 28.1427 | 12.4 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:57:01 | 39.3827 | 26.2962 | 7.6 | 2.6 | Adasi (ege denizi) | İlksel |
2025.08.23 | 10:46:19 | 39.1202 | 28.2603 | 9.1 | 3.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:46:02 | 39.1922 | 28.1663 | 15.2 | 3.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:43:02 | 36.2408 | 28.3555 | 68.4 | 2.4 | İlksel | |
2025.08.23 | 10:35:00 | 39.2220 | 28.0193 | 7.1 | 2.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:32:43 | 39.1788 | 28.1312 | 5.1 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:15:53 | 39.1893 | 28.1468 | 12.7 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:15:06 | 39.0532 | 28.2028 | 14.6 | 1.5 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 10:13:48 | 39.1685 | 28.1453 | 19.7 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 10:07:38 | 39.1792 | 28.2237 | 15.9 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:45:01 | 39.2130 | 28.2250 | 13.0 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:21:28 | 39.1493 | 28.0937 | 18.2 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:19:53 | 39.1818 | 28.1992 | 5.3 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:18:38 | 39.2167 | 28.1863 | 11.8 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:15:30 | 39.1992 | 28.1988 | 18.5 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 09:05:42 | 39.1853 | 28.1077 | 8.5 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:56:46 | 39.1423 | 28.1797 | 9.9 | 1.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:48:22 | 39.3810 | 26.3178 | 9.7 | 2.1 | Adasi (ege denizi) | İlksel |
2025.08.23 | 08:42:02 | 38.1572 | 37.0185 | 5.0 | 1.8 | (kahramanmaras) | İlksel |
2025.08.23 | 08:39:24 | 39.2148 | 28.1972 | 9.9 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:35:55 | 39.2062 | 28.0078 | 25.0 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:34:19 | 39.1812 | 28.0758 | 20.2 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:26:30 | 39.2172 | 28.1745 | 7.2 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:23:18 | 39.1843 | 28.1935 | 12.8 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:17:50 | 39.2535 | 28.1032 | 7.6 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:11:15 | 39.1940 | 28.0725 | 8.2 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 08:04:17 | 39.1552 | 28.1657 | 20.9 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:44:18 | 39.1673 | 27.9172 | 7.4 | 1.7 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 07:40:19 | 39.2333 | 28.1657 | 8.4 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:31:06 | 39.1940 | 28.2120 | 9.9 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:23:14 | 39.1697 | 28.2280 | 9.0 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:18:03 | 39.1738 | 28.2022 | 12.0 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:08:24 | 39.2332 | 28.1855 | 17.1 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 07:00:35 | 39.1922 | 28.1095 | 8.6 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 06:44:48 | 39.1778 | 28.1862 | 15.7 | 2.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 06:42:22 | 39.2390 | 28.1013 | 13.3 | 2.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 06:20:45 | 38.2940 | 38.1557 | 6.9 | 1.9 | İlksel | |
2025.08.23 | 06:14:52 | 39.1908 | 28.1583 | 12.6 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 06:02:12 | 39.1872 | 28.1838 | 10.0 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:51:41 | 39.1778 | 27.9713 | 8.8 | 1.6 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 05:50:09 | 39.1755 | 28.1567 | 10.9 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:49:43 | 38.6170 | 39.7213 | 9.8 | 1.8 | (elazig) | İlksel |
2025.08.23 | 05:45:17 | 39.2078 | 28.1462 | 7.2 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:41:36 | 39.1698 | 28.1212 | 14.0 | 2.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:38:44 | 39.1395 | 28.1977 | 9.9 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:32:14 | 38.3387 | 38.7943 | 1.0 | 1.9 | (malatya) | İlksel |
2025.08.23 | 05:11:51 | 39.2163 | 28.1455 | 7.9 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:04:45 | 39.2413 | 28.1137 | 6.3 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:01:22 | 39.2372 | 28.0648 | 8.8 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 05:00:03 | 39.2473 | 28.1713 | 10.7 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 04:50:04 | 39.2115 | 28.1438 | 10.2 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 04:34:37 | 39.1807 | 28.1542 | 11.9 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 04:31:50 | 39.2092 | 27.9553 | 8.1 | 2.1 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 04:29:39 | 39.1985 | 27.9797 | 11.5 | 2.9 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 04:26:22 | 39.2232 | 27.9672 | 11.5 | 2.9 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 04:20:22 | 39.1972 | 28.1552 | 12.3 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 04:15:47 | 39.1968 | 28.1542 | 10.5 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 04:14:47 | 39.1928 | 27.9733 | 12.0 | 1.3 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 04:00:03 | 39.2463 | 28.1265 | 11.7 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:57:09 | 39.2267 | 28.1918 | 12.4 | 3.1 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:53:59 | 39.2373 | 28.0452 | 7.8 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:42:49 | 39.2203 | 28.1512 | 9.4 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:38:58 | 39.1955 | 28.1447 | 14.6 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:31:35 | 39.1540 | 28.1753 | 11.6 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:25:41 | 39.1945 | 28.1932 | 13.1 | 3.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:24:11 | 39.2462 | 28.0777 | 7.7 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:22:35 | 39.2402 | 28.1932 | 9.1 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:19:45 | 39.2403 | 28.1125 | 8.6 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:13:43 | 39.2238 | 28.0255 | 6.9 | 2.0 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:03:25 | 39.2288 | 28.0337 | 7.3 | 1.3 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 03:01:57 | 39.1980 | 28.1332 | 7.6 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:58:41 | 37.5950 | 35.9035 | 6.7 | 1.6 | (adana) | İlksel |
2025.08.23 | 02:55:47 | 39.1463 | 28.1442 | 10.0 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:48:00 | 39.2093 | 28.1602 | 12.5 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:27:33 | 39.1522 | 28.1868 | 16.2 | 2.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:23:44 | 36.3177 | 44.6133 | 5.0 | 3.4 | İlksel | |
2025.08.23 | 02:22:34 | 39.1650 | 28.1990 | 10.5 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:15:55 | 39.1877 | 28.1835 | 13.2 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:12:07 | 39.2238 | 28.1665 | 10.1 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 02:08:34 | 39.2350 | 28.9943 | 6.6 | 2.3 | (kutahya) | İlksel |
2025.08.23 | 01:52:51 | 39.2230 | 29.0337 | 10.9 | 1.2 | (kutahya) | İlksel |
2025.08.23 | 01:50:25 | 39.2357 | 28.9852 | 6.7 | 2.3 | (kutahya) | İlksel |
2025.08.23 | 01:39:44 | 39.2472 | 28.2402 | 9.8 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 01:25:09 | 39.1892 | 28.1577 | 8.6 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 01:17:43 | 39.1948 | 28.0575 | 4.6 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 01:16:47 | 39.2408 | 28.0058 | 10.2 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 01:13:04 | 39.2162 | 28.1982 | 8.9 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 01:10:24 | 39.2122 | 27.9587 | 8.4 | 2.7 | (manisa) | İlksel |
2025.08.23 | 01:03:31 | 39.2128 | 28.0100 | 8.6 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:43:35 | 38.1058 | 38.4510 | 6.3 | 1.8 | (adiyaman) | İlksel |
2025.08.23 | 00:22:39 | 39.2263 | 28.1407 | 20.8 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:21:12 | 39.1760 | 28.1517 | 13.8 | 1.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:17:56 | 39.1975 | 28.1362 | 14.5 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:10:43 | 39.2597 | 28.1698 | 16.4 | 2.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:09:43 | 39.2392 | 28.1733 | 13.3 | 3.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:05:23 | 39.2217 | 28.1717 | 16.0 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.23 | 00:00:15 | 39.2465 | 28.0705 | 7.4 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:52:29 | 39.2240 | 27.9882 | 7.5 | 1.4 | (manisa) | İlksel |
2025.08.22 | 23:43:38 | 39.1728 | 28.1427 | 10.8 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:37:18 | 39.1825 | 28.1520 | 11.6 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:31:37 | 39.1900 | 28.0980 | 9.5 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:22:11 | 39.1852 | 28.1930 | 19.7 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:20:43 | 39.2575 | 28.0312 | 11.4 | 1.6 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:19:55 | 39.2265 | 27.9953 | 7.9 | 1.3 | (manisa) | İlksel |
2025.08.22 | 23:19:03 | 39.1152 | 28.2523 | 5.0 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:18:17 | 39.1930 | 28.1338 | 11.7 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:16:37 | 39.1462 | 28.2028 | 13.9 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:15:57 | 39.2700 | 28.0278 | 11.3 | 1.9 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:10:15 | 39.1948 | 28.1868 | 19.3 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:09:51 | 39.2013 | 28.2943 | 18.8 | 1.5 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 23:05:33 | 38.4097 | 37.5283 | 8.2 | 2.6 | (malatya) | İlksel |
2025.08.22 | 23:01:53 | 39.2137 | 28.1018 | 9.8 | 1.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 22:59:26 | 39.2072 | 28.1355 | 7.7 | 2.7 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 22:48:51 | 39.2168 | 28.1517 | 12.9 | 2.2 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 22:28:16 | 39.2185 | 28.0660 | 13.0 | 1.4 | (balikesir) | İlksel |
2025.08.22 | 22:25:19 | 39.2172 | 28.0215 | 8.1 | 1.8 | (balikesir) | İlksel |
